SCDBF

OF CF CL SASS ALIAS 1 T 1R 2 T 2R 3 T 3R 4 T 4R 5 T 5R 6 T 6R TTIM TR
1 1 MG 6986 CODY CONAGHER 27.56 2 33.30 6 35.18 5 32.26 1 31.62 2 34.18 4 194.10 20
2 1 MM 5427 SPOTTED HORSE 28.30 4 23.51 1 39.90 7 39.04 3 37.52 7 30.55 2 198.82 24
3 1 MT 13080 CHUCKAROO 27.74 3 32.49 5 34.03 4 43.88 5 34.34 5 40.15 9 212.63 31
4 2 MT 21775 GERONIMO JIM 21.47 1 27.45 3 29.12 1 35.67 2 54.01 30 30.78 3 198.50 40
5 3 MT 15263 TROOPER STEVE 30.08 6 27.12 2 33.25 2 42.24 4 30.89 1 46.00 25 209.58 40
6 2 MM 8312 CURLY WOLF CHARLEY 28.71 5 44.24 19 41.03 8 47.12 6 32.71 3 36.00 5 229.81 46
7 1 LT 11246 RUBY RED 31.87 7 30.24 4 33.78 3 61.12 28 40.75 10 43.61 18 241.37 70
8 4 MT 20152 HORSE CAPTAIN 37.02 15 40.28 12 46.92 14 60.52 25 41.19 11 41.63 11 267.56 88
9 1 SR 12978 MARSHAL WALDEN 33.94 9 45.59 22 59.00 32 52.44 11 38.88 8 38.39 7 268.24 89
10 1 LM 3688 LADY L'AMOUR 36.39 14 48.48 30 42.43 11 59.16 21 36.48 6 41.98 13 264.92 95
11 1 MD 5505 CASH CALDWELL 42.46 29 39.59 11 55.67 27 48.20 7 50.87 24 39.91 8 276.70 106
12 5 MT 10101 LUMBERALONG 35.88 13 33.83 7 56.36 29 50.26 8 44.78 15 50.99 37 272.10 109
13 2 MD 11561 MARSHALL STUBBS 33.67 8 50.82 37 56.21 28 51.82 10 40.04 9 43.83 19 276.39 111
14 6 MT 28978 BONES ZOOK 40.26 21 44.40 20 48.60 15 55.34 14 41.48 12 49.35 30 279.43 112
15 3 MM 15764 TUG HILL 33.99 10 34.72 8 44.17 13 56.99 17 45.82 16 59.12 51 274.81 115
16 3 MD 12847 DOC ARGYLE 44.00 33 50.19 35 41.43 9 56.81 16 45.86 17 45.19 23 283.48 133
17 7 MT **008 BACKSHOOTER 48.78 43 42.86 16 39.66 6 57.77 18 55.99 36 42.77 15 287.83 134
18 4 MM 29629 CLEM YOEBRIGHT 37.63 16 46.95 24 51.58 18 59.90 23 49.45 21 50.26 34 295.77 136
19 2 LT 6987 LENA OCKLEY 34.94 12 46.98 25 63.20 39 51.69 9 58.14 39 44.56 20 299.51 144
20 2 SR 10448 BILLY NINETY 34.64 11 43.02 17 61.24 35 58.38 20 51.74 25 51.41 38 300.43 146
21 3 SR 16166 SCATTERGUN DAVE 41.40 25 38.95 10 62.06 38 60.84 26 47.50 18 50.05 31 300.80 148
22 8 MT 14352 IKE N FLINCH 37.90 18 48.92 32 42.34 10 73.56 39 52.48 28 45.07 22 300.27 149
23 9 MT 10112 TRAPDOOR DAVE 37.74 17 43.61 18 94.78 69 52.45 12 42.70 13 45.28 24 316.56 153
24 10 MT 22995 GARRETT CARSON 41.25 23 57.84 49 58.25 31 52.97 13 55.23 34 41.14 10 306.68 160
25 11 MT 29081 SUDS 59.14 61 48.39 28 49.37 16 81.11 46 47.63 19 42.74 14 328.38 184
26 12 MT 26209 TWO TAILED TOMCAT 46.83 38 42.52 14 67.17 44 60.05 24 59.25 42 47.79 27 323.61 189
27 2 MG 22356 JUG BROWNING 42.05 27 53.40 41 54.62 23 999.99 82 33.03 4 41.67 12 1224.76 189
28 13 MT 20756 EL GRINGO ROJO 52.27 49 42.40 13 69.04 51 68.01 34 50.51 22 44.73 21 326.96 190
29 14 MT 25182 FRANK LEE SCARLETT 46.29 36 61.89 59 43.26 12 65.93 30 50.66 23 52.18 39 320.21 199
30 15 MT 17741 TOM TOBEN 46.55 37 48.43 29 55.12 25 70.59 37 54.48 32 56.89 46 332.06 206
31 5 MM 9505 GRIZZLY JOE 44.94 34 51.38 38 52.50 19 66.92 32 60.47 49 50.46 35 326.67 207
32 16 MT 21400 DICE 44.98 35 56.57 46 57.19 30 60.87 27 69.03 57 43.30 17 331.94 212
33 17 MT 28109 ORACLE JONES 43.86 32 50.73 36 64.63 42 77.48 43 58.69 40 46.06 26 341.45 219
34 18 MT 9579 RANGE DRIFTER 49.81 46 42.77 15 68.46 49 74.76 40 53.45 29 52.80 41 342.05 220
35 19 MT 22261 SCHMITTY 49.11 44 57.68 48 53.03 21 83.38 50 60.31 48 50.94 36 354.45 247
36 20 MT 26989 HOBACK JACK 53.36 51 56.14 45 55.08 24 71.83 38 65.11 53 52.32 40 353.84 251
37 21 MT 13641 WEST SIDE KID 57.85 58 52.35 39 61.93 37 61.57 29 60.16 46 57.43 47 351.29 256
38 4 MD 25173 DOC BRAUNER 42.26 28 67.28 67 67.39 46 66.50 31 61.25 51 50.17 33 354.85 256
39 22 MT 9879 POWHATAN RICK 48.63 42 60.05 52 68.73 50 59.55 22 59.73 44 57.89 48 354.58 258
40 23 MT 19351 DISMAL DAN 69.05 74 48.06 26 68.31 48 88.01 52 58.07 38 49.09 29 380.59 267
41 24 MT **013 3 SHOT MIKE DIAMOND 54.28 53 53.74 42 68.17 47 68.56 35 58.91 41 58.64 50 362.30 268
42 1 JR 29538 EWAM DARK 49.15 45 63.76 62 72.27 53 78.27 44 54.95 33 58.01 49 376.41 286
43 6 MM 29459 REB WIN 47.72 41 60.34 54 79.05 60 97.06 58 60.18 47 50.10 32 394.45 292
44 25 MT 29854 NO SHOW BILLY 43.31 30 54.75 43 100.64 71 70.54 36 55.34 35 84.91 78 409.49 293
45 1 FC 914 BIG IRON 47.22 40 116.16 87 55.14 26 56.17 15 79.36 67 66.60 62 420.65 297
46 26 MT 13925 SCATTERGUN KEN 41.31 24 55.78 44 70.43 52 109.39 68 67.00 55 63.17 56 407.08 299
47 27 MT 26205 BIG SPENDER 50.12 47 50.08 34 53.16 22 95.84 57 81.68 69 78.88 75 409.76 304
48 28 MT 14577 MARSHALL DAVE D DRIFTER 68.74 73 58.78 50 59.00 32 74.97 41 71.01 60 60.92 53 393.42 309
49 29 MT 16953 JAKE WESLEY 40.41 22 52.98 40 84.71 64 999.90 81 999.90 86 42.91 16 2220.81 309
50 30 MT 10668 PLUG 999.90 91 999.90 92 86.15 65 58.26 19 44.71 14 48.45 28 2237.37 309
51 31 MT 30518 CHISHOLM TWO STARS 54.46 54 72.25 71 84.22 63 87.46 51 81.01 68 38.21 6 417.61 313
52 32 MT 16893 EL GORDO 62.17 66 60.74 57 76.62 59 76.39 42 60.01 45 56.58 45 392.51 314
53 7 MM 17768 ANTELOPE BOB 80.97 79 65.35 66 67.31 45 82.45 48 48.37 20 63.75 57 408.20 315
54 33 MT 19375 WILD BILL DIAMOND 55.40 55 36.29 9 999.90 84 999.90 81 999.90 86 27.90 1 3119.29 316
55 5 MD 4501 MARSHAL QUINN 38.92 19 46.79 23 50.61 17 999.90 81 999.90 86 999.90 90 3136.02 316
56 4 SR 4736 DEP. C.H. FARNSWORTH 39.25 20 45.29 21 52.85 20 999.90 81 999.90 86 999.90 90 3137.09 318
57 6 MD 21661 HAVANA CHARLIE 41.66 26 60.17 53 999.99 85 81.43 47 57.71 37 76.86 72 1317.82 320
58 34 MT **005 DOUBLE J 49.11 44 60.95 58 66.26 43 107.34 67 76.64 66 53.29 43 413.59 321
59 7 MD 20544 VAQUERO DEWEY 65.50 70 71.83 70 63.75 40 88.24 53 54.26 31 69.76 65 413.34 329
60 35 MT 31526 DOC SHAPIRO 46.92 39 79.58 76 64.47 41 98.91 59 66.63 54 64.55 60 421.06 329
61 5 SR 14882 FLINT LOCKE 57.51 56 60.67 56 73.85 54 89.89 56 61.50 52 64.40 59 407.82 333
62 6 SR **007 GUNRUNNER 59.62 62 60.38 55 59.09 33 106.15 66 73.05 64 61.07 54 419.36 334
63 8 MD 15159 JOHN HARLIN 76.06 76 63.52 61 75.51 58 88.54 54 59.51 43 63.94 58 427.08 350
64 36 MT 15760 BAD AMOS 66.58 72 59.23 51 79.22 61 88.62 55 72.95 63 63.02 55 429.62 357
65 37 MT 31537 DUSTY LONESTAR 62.96 68 64.06 65 61.76 36 103.10 63 71.35 62 78.45 74 441.68 368
66 2 FC 25807 THE BALTIMORE KID 53.70 52 70.83 69 75.14 56 83.28 49 94.33 78 69.01 64 446.29 368
67 38 MT 17091 WHEELGUN WILHELM 999.90 91 999.90 92 999.90 84 67.67 33 52.19 26 52.86 42 3172.42 368
68 39 MT 9524 W C FARGO 61.32 65 78.77 74 999.90 84 999.90 81 52.24 27 53.67 44 2245.80 375
69 9 MD 22660 SHADOW CARSON 60.39 63 56.92 47 83.06 62 99.29 61 90.76 77 72.63 70 463.05 380
70 10 MD 22445 JOHNNY PYTHON 57.88 59 48.51 31 59.95 34 999.90 81 999.90 86 999.90 90 3166.04 381
71 40 MT 24827 BRING EM BACK 43.52 31 87.27 78 100.84 73 104.36 65 69.27 58 999.99 91 1405.25 396
72 7 SR 7356 DIRTY DOG 53.29 50 49.82 33 999.90 84 999.90 81 999.90 86 71.28 68 3174.09 402
73 1 LG 7357 SAGEBRUSH SAL 57.73 57 48.31 27 999.90 84 999.90 81 999.90 86 70.49 67 3176.23 402
74 1 BP **012 TRIPPLE "D" 65.90 71 90.05 79 100.72 72 79.90 45 83.06 72 70.28 66 489.91 405
75 41 MT 23944 TENNESSE SLIM 58.66 60 73.71 72 90.42 67 120.72 71 90.68 76 71.48 69 505.67 415
76 42 MT 30772 FLATBED NED 75.59 75 63.47 60 75.33 57 150.06 74 94.68 79 76.37 71 535.50 416
77 3 LT 20660 CORN DODGER 51.46 48 999.90 92 999.90 84 999.90 81 70.14 59 60.58 52 3181.88 416
78 43 MT 21586 HONEST JAKE 77.10 78 67.84 68 96.90 70 147.49 72 68.69 56 84.28 77 542.30 421
79 8 MM **015 ARKANSAS HARP 60.52 64 80.33 77 999.99 85 101.32 62 74.03 65 103.44 84 1419.63 437
80 44 MT 27184 JOHNNY MAGNA 63.56 69 999.90 92 999.90 84 999.90 81 60.49 50 64.81 61 3188.56 437
81 45 MT **011 SLATE RUN BILL 82.70 80 64.05 64 131.83 79 162.97 77 82.91 71 77.15 73 601.61 444
82 46 MT 29279 DAKOTA RON 89.46 82 94.81 80 94.49 68 157.16 76 71.25 61 93.30 79 600.47 446
83 47 MT **002 RUSTY BUCKET 60.52 64 78.83 75 74.77 55 999.90 81 999.90 86 999.90 90 3213.82 451
84 2 JR **004 LITTLE BIG MAN 100.45 87 101.18 84 89.64 66 98.94 60 87.59 74 96.16 81 573.96 452
85 48 MT 18386 JUDGE COLT 91.26 84 63.83 63 999.90 84 999.90 81 999.90 86 67.69 63 3222.48 461
86 11 MD 29536 PORTAGE HOPPY 85.39 81 101.19 85 117.20 77 103.46 64 89.00 75 95.99 80 592.23 462
87 49 MT 28637 TIN HORN PHIL 999.99 92 78.55 73 143.65 83 112.02 69 85.31 73 79.36 76 1498.88 466
88 50 MT **010 LITTLE HALVOR 113.66 89 119.17 89 110.14 76 152.34 75 82.39 70 107.39 85 685.09 484
89 4 LT 27216 LACEY LEATHER 100.21 86 97.09 81 132.13 80 114.73 70 198.11 85 108.67 86 750.94 488
90 51 MT 20659 RED EYE MIKE INGERSOL 62.31 67 999.90 92 999.90 84 999.90 81 120.77 81 98.49 83 3281.27 488
91 3 JR **014 SOME DUNCE KID 76.61 77 98.77 83 999.99 85 149.10 73 136.41 84 119.95 88 1580.83 490
92 2 LM **009 APPALOOSA ANNIE 105.01 88 98.17 82 125.92 78 169.70 78 126.84 83 97.60 82 723.24 491
93 9 MM **003 BULLSEYE BAUER 93.26 85 102.81 86 140.63 81 173.37 79 121.14 82 135.81 89 767.02 502
94 5 LT **001 SONRISA 90.37 83 121.80 90 106.03 75 999.90 81 999.90 86 999.90 90 3317.90 505
95 8 SR 26636 ARIZONA WRANGLER 124.98 90 143.81 91 141.21 82 194.91 80 116.43 80 111.13 87 832.47 510
96 52 MT **006 SGT JIM 999.90 91 117.89 88 103.07 74 999.90 81 999.90 86 999.90 90 4220.56 510

Last Updated on 5/27/00
By Chuck Crooks