FIN CF CL SASS Alias 1 T 1R 2 T 2R 3 T 3R 4 T 4R 5 T 5R 6 T 6R TTIME TRP
1 1 MT 12139 BAD BOB BREWSKI 18.34 3 23.65 2 27.93 2 28.86 2 32.56 7 28.02 2 159.36 18
2 2 MT 4368 PUNCH 17.15 1 29.35 8 25.54 1 38.70 10 24.30 1 37.12 9 172.16 30
3 1 MG 6986 CODY CONAGHER 19.65 5 23.20 1 31.09 4 40.40 13 31.59 5 30.08 4 176.01 32
4 2 MG 3035 WALKER COLT 18.01 2 24.76 3 29.58 3 36.89 6 39.92 22 28.90 3 178.06 39
5 3 MT 21775 GERONIMO JIM 22.13 7 27.23 4 37.98 13 30.02 3 32.76 8 32.04 5 182.16 40
6 3 MG 22356 JUG BROWNING 22.63 8 29.31 7 36.62 10 36.50 5 36.99 13 33.71 7 195.76 50
7 1 MM 5427 SPOTTED HORSE 25.09 11 37.10 21 31.56 5 37.13 7 31.57 4 33.23 6 195.68 54
8 4 MT 4455 THREE FINGERED JAKE 18.40 4 48.63 49 39.27 14 25.22 1 37.03 14 25.79 1 194.34 83
9 2 MM 8312 CURLY WOLF CHARLEY 31.89 26 43.83 35 32.54 6 35.68 4 33.04 9 44.15 17 221.13 97
10 1 MD 9521 YAKIMA STUBBS 22.11 6 39.80 26 36.71 11 37.80 9 47.94 34 37.54 11 221.90 97
11 1 SR 5147 SEDONA SLIM 25.73 14 33.69 12 44.85 23 41.15 15 39.50 21 43.73 15 228.65 100
12 2 SR 7504 RUSTY 29.75 19 31.99 10 45.47 25 52.36 33 32.22 6 37.98 12 229.77 105
13 5 MT 13080 CHUCKAROO 35.50 36 30.96 9 40.54 16 51.58 31 29.45 2 47.15 27 235.18 121
14 1 JR 21096 HEARTBREAK KID 32.37 29 35.61 16 55.89 55 37.22 8 34.73 12 37.43 10 233.25 130
15 1 LT 11246 RUBY RED 35.84 37 27.42 5 42.01 19 42.62 18 39.43 20 54.42 43 241.74 142
16 3 SR 10448 BILLY NINETY Clean Match! 28.48 17 34.44 14 42.82 20 44.85 21 41.84 26 55.48 44 247.91 142
17 2 JR 14909 KIDD STUBBS 51.50 75 36.47 18 36.92 12 39.23 11 31.30 3 46.09 24 241.51 143
18 3 MM **008 FLASH 27.64 16 37.54 22 35.61 8 53.58 37 49.21 38 47.54 29 251.12 150
19 1 FC 7364 JOE RENO 38.12 42 54.57 62 34.62 7 45.63 23 33.28 10 40.76 13 246.98 157
20 2 MD 18460 CIMARRON RED 52.32 78 36.79 19 44.54 22 41.23 17 34.30 11 42.97 14 252.15 161
21 6 MT 15263 TROOPER STEVE 25.65 12 28.85 6 59.85 69 40.70 14 56.21 56 36.42 8 247.68 165
22 7 MT 10668 PLUG 24.00 10 56.34 66 39.96 15 56.24 46 37.27 16 47.71 30 261.52 183
23 2 LT 6987 LENA OCKLEY 42.80 52 43.21 33 47.42 27 40.19 12 49.39 39 45.68 21 268.69 184
24 8 MT 11695 BUCKSHOT JIM 30.11 20 47.10 45 49.65 32 46.58 24 41.66 25 51.39 39 266.49 185
25 9 MT 8179 CITY SLICKER 34.09 32 44.33 36 53.78 44 45.17 22 41.56 24 47.98 31 266.91 189
26 3 MD 12847 DOC ARGYLE 30.14 21 44.48 37 53.53 42 42.70 19 54.76 53 44.54 18 270.15 190
27 4 MD 11561 MARSHALL STUBBS 47.69 64 33.88 13 54.56 49 51.18 29 37.50 17 45.31 20 270.12 192
28 10 MT **004 BACKSHOOTER 30.35 22 35.00 15 52.77 40 47.09 26 58.27 60 49.08 34 272.56 197
29 5 MD 29771 WILEY K 40.04 45 43.01 31 35.94 9 50.12 28 53.17 51 53.31 41 275.59 205
30 11 MT 10101 LUMBERALONG 29.37 18 42.20 30 54.38 48 60.16 53 38.80 19 51.52 40 276.43 208
31 1 LM 3688 LADY L'AMOUR 34.88 33 32.10 11 45.25 24 56.47 47 49.65 41 58.51 52 276.86 208
32 12 MT 17091 WHEELGUN WILHELM 31.65 25 43.19 32 48.66 29 41.21 16 59.00 63 57.13 47 280.84 212
33 4 SR 16166 SCATTERGUN DAVE 30.74 24 59.52 71 44.02 21 52.72 35 47.45 32 49.01 33 283.46 216
34 13 MT 13659 TRAIN ROBBER 37.62 41 40.50 28 58.01 62 57.01 48 38.26 18 46.02 22 277.42 219
35 14 MT 13641 WEST SIDE KID 31.98 27 45.70 43 55.70 54 54.82 40 37.15 15 57.11 45 282.46 224
36 15 MT 26205 BIG SPENDER 43.96 56 47.01 44 51.98 39 47.27 27 47.66 33 46.69 26 284.57 225
37 16 MT 29081 SUDS 33.99 31 36.05 17 54.62 50 52.66 34 61.63 70 46.04 23 284.99 225
38 17 MT 28978 BONES ZOOK 40.06 46 45.14 40 47.45 28 44.63 20 59.16 64 49.20 35 285.64 233
39 1 LD 7357 SAGEBRUSH SAL 27.30 15 36.92 20 54.15 47 54.87 41 64.81 77 49.75 36 287.80 236
40 18 MT 17741 TOM TOBEN 40.94 48 41.96 29 58.33 64 51.22 30 52.46 50 43.86 16 288.77 237
41 19 MT 31526 DOC SHAPIRO 33.64 30 39.08 23 64.20 76 54.27 39 44.85 28 58.15 51 294.19 247
42 5 SR 4736 DEP. C.H. FARNSWORTH 44.37 57 39.25 24 50.07 34 52.92 36 49.60 40 61.19 59 297.40 250
43 20 MT 22993 HUMPHRY HOOK 30.68 23 44.63 38 49.82 33 62.09 59 56.18 55 57.22 48 300.62 256
44 4 MM 29629 CLEM YOEBRIGHT 32.21 28 45.40 42 55.90 56 63.94 67 41.37 23 53.58 42 292.40 258
45 21 MT 23889 VAL KILLMORE 46.48 62 45.33 41 64.41 77 46.63 25 48.25 36 45.11 19 296.21 260
46 6 SR 5463 JINGLES JERR 25.66 13 85.63 94 40.93 18 57.97 51 51.08 46 50.56 38 311.83 260
47 22 MT 13181 MONTERREY JACK 51.47 74 40.02 27 45.50 26 72.67 79 50.15 44 46.49 25 306.30 275
48 2 FC 22468 STRAWBERRY LARS 48.20 66 50.41 53 50.43 36 55.37 44 49.74 42 60.24 55 314.39 296
49 23 MT 26989 HOBACK JACK 37.01 38 43.63 34 55.63 53 62.77 61 61.69 71 57.27 49 318.00 306
50 24 MT 10112 TRAPDOOR DAVE 37.29 40 51.65 56 54.04 45 62.96 62 50.10 43 68.69 69 324.73 315
51 6 MD 25173 DOC BRAUNER 35.23 34 73.28 85 49.57 31 62.24 60 51.70 47 60.94 58 332.96 315
52 7 MD 4501 MARSHAL QUINN 43.76 55 54.34 61 40.87 17 53.74 38 66.75 80 67.60 67 327.06 318
53 8 MD 5505 CASH CALDWELL 23.66 9 51.65 56 65.91 80 80.98 91 47.26 31 60.33 56 329.79 323
54 25 MT 21400 DICE 44.40 58 75.45 88 53.57 43 52.07 32 63.22 72 48.43 32 337.14 325
55 26 MT 25182 FRANK LEE SCARLETT 55.35 83 48.77 50 51.93 38 67.02 71 43.42 27 64.93 63 331.42 332
56 27 MT 16893 EL GORDO 37.22 39 39.45 25 72.14 85 57.88 50 64.61 76 61.43 60 332.73 335
57 28 MT 22995 GARRETT CARSON 63.19 88 59.33 70 61.44 70 54.97 42 46.22 30 50.38 37 335.53 337
58 29 MT 12749 SOAPY SMITH 43.76 55 66.01 80 49.05 30 67.32 72 50.44 45 60.51 57 337.09 339
59 5 MM **003 JESSE JAKE 46.57 63 47.52 46 50.22 35 55.64 45 63.24 73 77.32 78 340.51 340
60 30 MT 27745 RANGER L. B. SMITH 49.66 68 45.08 39 55.11 51 60.98 55 54.08 52 89.63 90 354.54 355
61 31 MT 19351 DISMAL DAN 42.18 49 48.58 47 70.01 83 82.12 92 56.28 57 47.21 28 346.38 356
62 6 MM 17768 ANTELOPE BOB 47.76 65 70.12 84 56.53 58 63.21 64 49.16 37 57.99 50 344.77 358
63 32 MT 13200 LONESOME POLECAT 40.83 47 57.90 69 63.66 75 57.09 49 52.39 49 82.98 86 354.85 375
64 33 MT 9707 CAPTAIN BUTLER 58.44 85 53.63 59 69.79 82 60.50 54 48.12 35 62.99 62 353.47 377
65 7 SR 7356 SGT. FRANK FINKLE 35.45 35 55.06 64 63.50 74 69.42 73 61.59 69 69.49 71 354.51 386
66 3 LT 27711 BONNIE B. GOOD 38.31 43 63.57 74 56.72 59 64.18 69 70.86 86 73.94 73 367.58 404
67 34 MT 23944 TENNESSE SLIM 51.03 71 78.11 90 53.03 41 75.92 83 57.39 58 62.76 61 378.24 404
68 35 MT 9524 W C FARGO 42.83 53 52.80 58 65.90 79 61.69 57 69.85 84 73.95 74 367.02 405
69 9 MD 22660 SHADOW CARSON 42.53 51 53.78 60 55.16 52 71.19 76 68.85 83 79.76 83 371.27 405
70 10 MD 22445 JOHNNY PYTHON 49.10 67 57.38 68 59.74 68 63.60 65 64.85 78 66.00 65 360.67 411
71 7 MM 27573 ARIZONA KID 65.03 91 51.87 57 51.81 37 79.85 88 63.73 74 65.84 64 378.13 411
72 8 MM **007 ARKANSAS HARP 42.25 50 63.83 75 76.43 88 87.40 93 58.20 59 59.20 54 387.31 419
73 11 MD 20789 SONDANCE KURZ 44.44 59 89.86 96 57.81 61 64.01 68 59.56 65 73.42 72 389.10 421
74 4 LT 14181 MISTY ROSE 60.01 86 55.04 63 64.51 78 72.56 78 60.24 66 58.60 53 370.96 424
75 36 MT **009 MO' LASSES 42.89 54 64.09 76 54.14 46 93.18 95 61.56 68 81.64 85 397.50 424
76 37 MT 20659 RED EYE MIKE INGERSOL 39.84 44 57.29 67 94.91 99 60.09 52 73.79 89 78.07 80 403.99 431
77 38 MT 14577 MARSHALL DAVE D DRIFTER 70.63 97 51.31 55 57.36 60 61.96 58 70.63 85 76.07 77 387.96 432
78 12 MD 13645 METEU 52.14 76 73.90 86 87.54 93 63.80 66 60.67 67 57.12 46 395.17 434
79 13 MD 15159 JOHN HARLIN 52.19 77 55.14 65 58.38 65 61.67 56 77.04 92 78.97 81 383.39 436
80 39 MT 7252 J D DILLON 51.23 73 80.66 92 68.32 81 71.70 77 44.86 29 81.15 84 397.92 436
81 3 FC 914 BIG IRON 57.92 84 48.62 48 62.16 71 63.10 63 64.35 75 110.08 98 406.23 439
82 40 MT 22261 SCHMITTY 64.87 90 65.97 79 72.49 86 55.18 43 58.52 61 79.00 82 396.03 441
83 41 MT 15760 BAD AMOS 46.36 61 49.17 51 94.07 98 73.73 81 66.43 79 77.33 79 407.09 449
84 5 LT 20660 CORN DODGER 44.70 60 60.52 72 62.99 72 80.95 90 67.81 82 75.83 76 392.80 452
85 6 LT 28589 BLAZE STARR 66.38 93 99.51 98 72.63 87 65.60 70 51.77 48 66.99 66 422.88 462
86 42 MT 25381 POTOMAC PETE 53.25 79 65.40 78 58.99 66 97.41 96 54.86 54 96.87 92 426.78 465
87 3 JR 32162 LITTLE BIG MAN 51.11 72 65.01 77 58.31 63 73.43 80 74.74 91 88.14 89 410.74 472
88 2 LM 28185 SHOTGUN NANCY 49.81 69 66.61 81 59.56 67 78.26 86 73.64 88 85.74 88 413.62 479
89 8 SR 14882 FLINT LOCKE 70.61 96 50.11 52 71.41 84 80.11 89 74.30 90 68.91 70 415.45 481
90 43 MT **002 LAREDO LEE 50.59 70 50.86 54 88.73 94 69.60 74 118.72 103 100.71 94 479.21 489
91 44 MT 13925 SCATTERGUN KEN 67.81 95 67.17 82 106.00 103 74.84 82 58.75 62 67.78 68 442.35 492
92 45 MT 27201 MAD DOG DOUG 54.90 82 61.06 73 83.72 90 77.59 85 80.58 95 73.98 75 431.83 500
93 9 MM 29459 REB WIN 54.43 80 74.27 87 63.15 73 76.66 84 80.39 94 85.03 87 433.93 505
94 7 LT 29775 P. M. ESTER 67.67 94 96.87 97 56.25 57 69.99 75 71.33 87 100.95 95 463.06 505
95 14 MD 14813 OLD SARGE 62.06 87 81.07 93 80.88 89 78.71 87 67.75 81 94.38 91 464.85 528
96 46 MT 31926 CARSON HOLLOW KID 54.88 81 88.08 95 85.55 92 89.65 94 79.47 93 102.18 97 499.81 552
97 8 LT 17398 TUMBLEWEED TWEETY 65.86 92 76.70 89 90.90 96 102.07 97 93.13 96 101.98 96 530.64 566
98 10 MM **001 PUMA 77.59 99 69.21 83 92.47 97 106.25 98 149.12 107 125.54 102 620.18 586
99 15 MD 28637 TIN HORN PHIL 64.08 89 100.76 99 105.82 102 126.33 103 114.29 101 98.68 93 609.96 587
100 3 LM 32332 APPALOOSA ANNIE 71.40 98 78.50 91 90.33 95 141.95 106 111.40 99 117.40 101 610.98 590
101 9 LT **005 PAYETTE ROSE 91.05 100 113.64 101 83.99 91 141.66 105 112.45 100 111.59 100 654.38 597
102 47 MT 32161 BULL'S EYE BAUER 96.71 102 107.40 100 120.81 105 109.91 99 97.35 97 999.99 108 1532.17 611
103 9 SR 26636 ARIZONA WRANGLER 113.01 103 126.57 102 105.27 101 115.58 101 125.45 105 180.02 106 765.90 618
104 16 MD 10250 JALAPENO STEVE 999.90 106 999.90 106 999.90 107 116.40 102 110.29 98 111.50 99 3337.89 618
105 2 LD **006 DIAMOND DEB 113.66 104 151.24 104 109.57 104 136.25 104 117.05 102 129.69 103 757.46 621
106 4 JR **010 SLOWBRO 95.49 101 150.99 103 98.58 100 156.91 107 143.68 106 146.63 105 792.28 622
107 48 MT 13419 BLIND BART 135.06 105 156.96 105 152.22 106 115.19 100 124.36 104 134.86 104 818.65 624
108 49 MT 30772 FLATBED NED 999.90 106 999.90 106 999.90 107 999.90 108 999.90 108 999.90 107 5999.40 642

Last Updated on 6/25/00
By ILYM Chuckaroo