Damascus Wildlife Rangers
"GOD BLESS AMERICA"
Return To The Damascus Wildlife Rangers |
This match was scored using Rank Point Scoring
Bold letters are stage winners & category winners
OF | CF | CAT | SASS | CLEAN | ALIAS | 1T | 1R | 2T | 2R | 3T | 3R | 4T | 4R | 5T | 5R | 6T | 6R | TOT | TOTR |
1 | 1 | W | 97872 | JACK SAZERAC | 23.80 | 7 | 18.16 | 1 | 9.81 | 1 | 16.99 | 2 | 18.92 | 1 | 25.98 | 2 | 113.66 | 14 | |
2 | 1 | 49 | 81717 | MONTANA MAX | 20.22 | 2 | 24.25 | 6 | 17.54 | 6 | 16.80 | 1 | 25.74 | 3 | 22.35 | 1 | 126.90 | 19 | |
3 | 1 | CC | 82128 | DUTCH CORONER | 23.44 | 6 | 22.35 | 3 | 12.86 | 2 | 19.17 | 3 | 22.69 | 2 | 31.21 | 6 | 131.72 | 22 | |
4 | 1 | CBRN | 21775 | GERONIMO JIM | 20.57 | 3 | 23.66 | 4 | 13.40 | 3 | 22.93 | 5 | 35.89 | 9 | 26.14 | 3 | 142.59 | 27 | |
5 | 2 | 49 | 56721 | HUD MCCOY | 21.42 | 5 | 21.44 | 2 | 23.73 | 9 | 26.11 | 8 | 31.62 | 6 | 27.46 | 4 | 151.78 | 34 | |
6 | 1 | GF | 3035 | WALKER COLT | 19.43 | 1 | 42.05 | 13 | 13.47 | 4 | 19.51 | 4 | 34.64 | 7 | 35.14 | 8 | 164.24 | 37 | |
7 | 2 | CBRN | 45097 | X | SNAKE EYE SKULKER | 27.90 | 9 | 23.84 | 5 | 22.29 | 8 | 25.33 | 7 | 28.45 | 5 | 29.42 | 5 | 157.23 | 39 |
8 | 1 | ES | 19375 | WILD BILL DIAMOND | 20.86 | 4 | 25.35 | 7 | 16.39 | 5 | 61.88 | 17 | 27.49 | 4 | 33.23 | 7 | 185.20 | 44 | |
9 | 1 | SRD | 54214 | CHANCE CALICO | 30.10 | 10 | 41.23 | 11 | 23.77 | 10 | 24.38 | 6 | 46.43 | 12 | 37.69 | 9 | 203.60 | 58 | |
10 | 2 | ES | 101105 | OLD BALDY | 25.94 | 8 | 36.52 | 9 | 23.87 | 11 | 50.91 | 14 | 35.08 | 8 | 39.92 | 10 | 212.24 | 60 | |
11 | 2 | W | 100102 | RELOAD RED | 38.38 | 13 | 47.98 | 15 | 32.36 | 13 | 34.76 | 9 | 43.77 | 10 | 42.96 | 11 | 240.21 | 71 | |
12 | 1 | SR | 10112 | TRAPDOOR DAVE | 38.00 | 12 | 40.57 | 10 | 36.55 | 15 | 44.26 | 11 | 67.90 | 15 | 76.23 | 15 | 303.51 | 78 | |
13 | 1 | DW | 106300 | JERSEY SLIM | 46.65 | 15 | 41.54 | 12 | 35.87 | 14 | 45.28 | 12 | 74.10 | 16 | 51.98 | 12 | 295.42 | 81 | |
14 | 3 | W | 115307 | BUCKSHOT BRIAN | 51.51 | 16 | 51.00 | 16 | 32.21 | 12 | 41.46 | 10 | 48.57 | 13 | 78.04 | 17 | 302.79 | 84 | |
15 | 1 | LC | 114179 | TRICKY TORI | 46.58 | 14 | 44.90 | 14 | 41.63 | 16 | 46.82 | 13 | 51.05 | 14 | 66.00 | 14 | 296.98 | 85 | |
16 | 2 | GF | IRON NORTH HYLAND | 58.73 | 17 | 84.96 | 18 | 67.06 | 18 | 59.23 | 16 | 44.85 | 11 | 63.45 | 13 | 378.28 | 93 | ||
17 | 2 | DW | 107453 | WHYNOT EARP | 65.45 | 18 | 74.43 | 17 | 56.53 | 17 | 82.49 | 18 | 94.48 | 17 | 77.86 | 16 | 451.24 | 103 | |
18 | 1 | SSR | 96861 | KINGSTON JACK | 34.29 | 11 | 27.59 | 8 | 20.16 | 7 | 57.95 | 15 | DNF | 18 | DNF | 18 | 2138.01 |
August 9, 2025
Last Updated on
08/92025
By Chuckaroo =}:-)
SASS
Affiliated
NRA
Affiliated